| 床上清掃(床、汚染物ふき取り除去) 床、汚染物ふき取り除去 | 5万円〜 |
|---|---|
| 浴室・浴槽汚染物除去・清掃(汚染水有) 汚染水除去、汚染物除去、浴室内清掃 | 10万円〜 |
| 浴室・浴槽汚染物除去・清掃(汚染水無) 汚染物除去、浴室内清掃 | 8万円〜 |
| トイレ内清掃(汚染物除去、清掃) 汚染物除去、清掃 | 5万円〜 |
| 水回り等(キッチン洗面台等)(床、シンク等、汚染物除去) 床、シンク等、汚染物除去 | 5万円〜 |
| 畳・カーペット除去(畳、カーペットの取り除き 廃棄料金は別途) 廃棄料金は別途 | 3,000円〜 |
| 消臭剤・除菌剤の散布(汚染場所に薬液噴霧) 汚染場所に薬液噴霧 | 1万円〜 |
|---|---|
| 消臭処理(オゾン使用)(オゾン燻蒸装置による消臭作業 現場臭気と作業範囲、オゾン使用日数により変動有) 現場臭気と作業範囲、オゾン使用日数により変動有 | 3万円〜 |
| 除菌剤の散布 汚染場所に薬液噴霧 汚染場所に薬液噴霧 | 1万円〜 |
| 作業人件費(特殊作業有資格者と作業人員の人件費) 特殊作業有資格者と作業人員の人件費 | 3万円〜 |
|---|---|
| 汚染物等拭き取り、除去用消耗資材(現場状況、汚染状況により変動有) 現場状況、汚染状況により変動有 | 要見積 |
| 汚染物質等廃棄料金(感染性廃棄物、一般廃棄物等処分費用、現場状況、汚染状況により変動有) 感染性廃棄物、一般廃棄物等処分費用、現場状況、汚染状況により変動有 | 要見積 |
| テレビ(ブラウン管式)リサイクル料金 法定料金(税抜)1,700円~3,415円 一部メーカーで高額な場合有り | 1,700円〜3,415円 / 台 税抜 |
| テレビ(液晶・プラズマ式)リサイクル料金 法定料金(税抜)1,700円~3,415円 一部メーカーで高額な場合有り | 1,700円〜3,415円 / 台 税抜 |
| 冷蔵庫・冷凍庫リサイクル料金 法定料金(税抜)3,400円~5,165円 一部メーカーで高額な場合有り | 3,400円〜5,165円 / 台 税抜 |
| 洗濯機・衣類乾燥機リサイクル料金 法定料金(税抜)2,300円~3,065円 一部メーカーで高額な場合有り | 2,300円〜3,065円 / 台 税抜 |
| エアコンリサイクル料金 法定料金(税抜)1,300円~2,290円 一部メーカーで高額な場合有り | 1,300円〜2,290円 / 台 税抜 |
| 特殊清掃作業の有資格者と作業人員の人件費 | 3万円〜 |
| 抗菌(光触媒) ~50㎡ 一律65,000円 ~50㎡ | 6.5万円 |
|---|---|
| 抗菌(光触媒) 51㎡~500㎡ 1,900円/㎡ 51㎡~500㎡ | 1,900円 / ㎡ |
| 抗菌(光触媒) 501㎡~1,000㎡ 1,600円/㎡ 501㎡~1,000㎡ | 1,600円 / ㎡ |
| 抗菌(光触媒) 1,000㎡~ 要相談 要相談 | 要見積 / ㎡ |
出典:
公式サイトの料金ページ ↗
(2026年9月22日時点)
料金は変更されることがあります。最新の金額と作業範囲は必ず業者へご確認ください。
一般財団法人 遺品整理士認定協会 の名簿に「株式会社ライフケアコーポレーション」として掲載されていることを 2026年8月1日時点で確認しました。
団体への掲載は各団体が定めた基準によるもので、公的な資格や許認可ではありません。 最新の状況は各団体および業者へご確認ください。
| 電話番号 | 011-206-9142 |
|---|---|
| 営業時間 | 営業時間:24時間・365日対応 電話受付:9:00-22:00 |
| 最終更新 | 最終更新:2024年7月4日20時 |
サイトを開く前に
お名前とお電話番号だけ。現場の状況は折り返しのお電話でうかがいます。